Sponsors

Badlands Bass Bandits
Club Record Book
View Records By Lake Name
| Nelson Lake |
Raleigh Reservoir |
|
|---|---|---|
| Sheep Creek Dam |
Sweetbriar Dam |
New Johns |
| Lake Audubon |
Fish Creek Dam |
Indian Creek Dam |
| Lake Oahe |
Lake Sakakawea |
Pudwell Dam |
| Spiritwood Lake |
The Classic![]() |
|
BIGGEST BASS - LARGEMOUTH
|
|||||
| NAME | POUNDS | DATE | |||
| Robert Reinbold | 5.9000 | 6/12/2010 | |||
| Robert Reinbold | 5.7500 | 8/5/2006 | |||
| Matt Sullivan | 5.6700 | 5/7/2011 | |||
| Janine Wetzel | 5.5500 | 5/9/2009 | |||
| Duane Lankford | 5.1000 | 5/12/2012 | |||
|
BIGGEST BASS - SMALLMOUTH
| |||||
| NAME | POUNDS | DATE | |||
| Duane Lankford | 4.5200 | 5/26/2012 | |||
| Jeff Wetzel | 4.4700 | 7/25/2010 | |||
| Marty Mantz | 4.4500 | 7/30/2011 | |||
| Marty Mantz | 4.4200 | 7/25/2010 | |||
| Cody Arth | 4.4100 | 5/21/2011 | |||
| Eric Ehn | 4.2500 | 8/13/2011 | |||
| Marty Mantz | 4.2400 | 9/10/2011 | |||
BIGGEST BAG - LARGEMOUTH
|
|||||
| NAME | POUNDS | DATE | |||
| Marty Mantz | 12.4700 | 5/7/2011 | |||
| Duane Lankford | 11.2300 | 5/12/2012 | |||
| Matt Sullivan | 10.9900 | 6/4/2011 | |||
| Matt Sullivan | 10.6300 | 5/7/2011 | |||
| Marty Mantz | 10.3300 | 8/18/2012 | |||
| Paul Reinbold | 10.1100 | 6/18/2011 | |||
| Dick Roland | 10.0200 | 5/7/2011 | |||
BIGGEST BAG - SMALLMOUTH
|
|||||
| NAME | POUNDS | DATE | |||
| Marty Mantz | 12.9600 | 7/30/2011 | |||
| Marty Mantz | 10.8000 | 7/25/2010 | |||
| Marty Mantz | 10.2100 | 5/26/2012 | |||
| Marty Mantz | 9.9600 | 6/16/2012 | |||
| Duane Lankford | 9.8800 | 5/26/2012 | |||
| Janine Wetzel | 9.8500 | 5/26/2012 | |||
| Cody Arth | 9.7900 | 5/21/2011 | |||
BIGGEST BAG - MIXED
|
|||||
| NAME | POUNDS | DATE | |||
| Marty Mantz | 7.2300 | 6/4/2011 | |||
| Cody Arth | 5.4800 | 6/19/2011 | |||
BEST LAKE
|
|||||
| LAKE | POUNDS | DATE | |||
| New Johns | 146.66 | 5/26/2012 | |||
| Lake Nelson | 118.74 | 5/7/2011 | |||
| Lake Nelson | 109.93 | 5/12/2012 | |||
| Lake Nelson | 108.36 | 5/15/2010 | |||
| Lake Audubon | 97.82 | 6/30/2012 | |||
| Lake Audubon | 96.86 | 8/13/2011 | |||
| Lake Nelson | 86.29 | 5/9/2009 | |||
MOST TOURNAMENT WINS IN A ROW
|
|||||
| NAME | # OF WINS | YEAR | |||
| Marty Mantz | 5 | 2010-2011 | |||
| Robert Reinbold | 3 | 2009 | |||
| Marty Mantz | 2 | 2012 | |||
CLUB'S BEST YEAR
|
|||||
| POUNDS | # OF FISH | YEAR | |||
| 732.2900 | 336 | 2011 | |||
| 572.0900 | 251 | 2010 | |||
| 324.5200 | 153 | 2007 | |||
MOST TOURNAMENT WINS IN A SEASON
|
|||||
| NAME | # OF WINS | YEAR | |||
| Marty Mantz | 5 | 2010 | |||
| Marty Mantz | 5 | 2011 | |||
| Marty Mantz | 4 | 2012 | |||
| Paul Reinbold | 3 | 2006 | |||
| Robert Reinbold | 3 | 2009 | |||
ICE BOWL - LONGEST STRINGER (6 FISH)
|
|||||
| NAME | INCHES | DATE | |||
| Johnathan Campbell | 110.00 | 3/26/2011 | |||
| Marty Mantz | |||||
| Paul Reinbold | 108-00 | 3/31/2012 | |||
| Marty Mantz | |||||
| Matt Sullivan | 104.50 | 3/26/2011 | |||
| Janine Wetzel | |||||
ICE BOWL - MOST FISH CAUGHT
|
|||||
| Name | # OF FISH | DATE | |||
| Lake Nelson | 101 | 3/31/2012 | |||
| Lake Nelson | 71 | 3/26/2011 | |||





